Convertidor de dólares a bolívares
Este convertidor de dólares a bolívares también sirve de calculadora del dólar BCV. Convierte dólares o euros a bolívares, o bolívares a dólares, con la tasa BCV o la paralela de hoy. Hoy 1 dólar equivale a 911,62 Bs a tasa oficial.
Consultado: 15 nov 2026, 4:48 a. m. (hora de Caracas). La variación compara con el día anterior.
Tabla de dólares a bolívares
Montos frecuentes calculados con las tasas de hoy. Se actualizan solos cuando cambia la tasa.
| USD | Bs (tasa BCV) | Bs (paralelo) |
|---|---|---|
| 1 | 911,62 | 1.074,35 |
| 5 | 4.558,12 | 5.371,74 |
| 10 | 9.116,24 | 10.743,49 |
| 20 | 18.232,49 | 21.486,98 |
| 50 | 45.581,22 | 53.717,44 |
| 100 | 91.162,43 | 107.434,89 |
| 200 | 182.324,86 | 214.869,77 |
| 500 | 455.812,15 | 537.174,43 |
| 1.000 | 911.624,30 | 1.074.348,87 |
Tabla de bolívares a dólares
Útil para saber cuántos dólares representan tus bolívares antes de cambiarlos.
| Bolívares | USD (tasa BCV) | USD (paralelo) |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,10 | 0,93 |
| 5.000 | 5,48 | 4,65 |
| 10.000 | 10,97 | 9,31 |
| 20.000 | 21,94 | 18,62 |
| 50.000 | 54,85 | 46,54 |
| 100.000 | 109,69 | 93,08 |
| 500.000 | 548,47 | 465,40 |
| 1.000.000 | 1.096,94 | 930,80 |
Tabla de euros a bolívares
| EUR | Bs (tasa BCV) | Bs (paralelo) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,34 | 1.179,45 |
| 10 | 10.093,41 | 11.794,47 |
| 50 | 50.467,07 | 58.972,35 |
| 100 | 100.934,13 | 117.944,70 |
| 500 | 504.670,65 | 589.723,52 |
Cómo usar el convertidor
- Escribe el monto. Puedes usar coma para los decimales (25,50) y punto para los miles (1.500).
- Elige la tasa: dólar BCV, dólar paralelo, euro BCV o euro paralelo.
- Elige la dirección: de divisa a bolívares o de bolívares a divisa.
- El resultado aparece al momento, junto con la operación que se hizo.
Cómo se calcula
- Dólares a bolívares: monto en dólares × tasa.
- Bolívares a dólares: monto en bolívares ÷ tasa.
Ejemplo: 50 USD a tasa BCV son 50 × la tasa del día, es decir, 45.581,22 Bs hoy. El cálculo no incluye comisiones de bancos ni de plataformas de pago.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 dólar en bolívares hoy?
A tasa BCV, 1 USD son 911,62 Bs. A tasa paralela, 1.074,35 Bs.
¿Cuántos dólares son 10.000 bolívares?
Con la tasa BCV de hoy, 10.000 Bs equivalen a 10,97 USD.
¿El convertidor incluye comisiones?
No. Muestra la conversión pura con la tasa elegida. Si pagas con tarjeta, transferencia o una plataforma, revisa la comisión aparte.