Historial del dólar BCV
Tasa oficial del dólar BCV día por día, con su variación diaria, y el historial del dólar paralelo y del euro. Hoy el dólar BCV está en 911,62 Bs.
Dólar BCV en los últimos 90 días
El gráfico resume la tendencia de los últimos tres meses. Debajo verás el primer y el último valor del período y el cambio total.
Tabla del dólar BCV (últimos 30 días)
Cada fila es un día con publicación del BCV. La variación compara con el día anterior de la tabla.
| Fecha | Bs por unidad | Variación diaria |
|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 914,02 | ▲ 0,26% |
| 13 nov 2026 | 911,62 | ▲ 0,79% |
| 12 nov 2026 | 904,45 | ▲ 0,31% |
| 11 nov 2026 | 901,62 | ▲ 0,26% |
| 10 nov 2026 | 899,27 | ▲ 0,19% |
| 9 nov 2026 | 897,54 | ▲ 0,16% |
| 6 nov 2026 | 896,12 | ▲ 0,14% |
| 5 nov 2026 | 894,89 | ▲ 0,19% |
| 4 nov 2026 | 893,22 | ▲ 0,24% |
| 3 nov 2026 | 891,11 | ▲ 0,17% |
| 2 nov 2026 | 889,58 | ▲ 0,04% |
| 30 oct 2026 | 889,26 | ▲ 0,04% |
| 29 oct 2026 | 888,89 | ▲ 0,09% |
| 28 oct 2026 | 888,12 | ▲ 0,09% |
| 27 oct 2026 | 887,30 | ▲ 0,12% |
| 23 oct 2026 | 886,23 | ▲ 0,17% |
| 22 oct 2026 | 884,75 | ▲ 0,15% |
| 21 oct 2026 | 883,40 | ▲ 0,17% |
| 20 oct 2026 | 881,88 | ▲ 0,09% |
| 19 oct 2026 | 881,07 | ▲ 0,11% |
| 16 oct 2026 | 880,12 | ▲ 0,11% |
| 15 oct 2026 | 879,12 | ▲ 0,14% |
| 14 oct 2026 | 877,90 | ▲ 0,13% |
| 13 oct 2026 | 876,80 | ▲ 0,13% |
| 9 oct 2026 | 875,65 | ▲ 0,10% |
| 8 oct 2026 | 874,73 | ▲ 0,10% |
| 7 oct 2026 | 873,87 | ▲ 0,17% |
| 6 oct 2026 | 872,39 | ▲ 0,12% |
| 5 oct 2026 | 871,37 | ▲ 0,55% |
| 2 oct 2026 | 866,56 | ▲ 0,74% |
Historial del dólar paralelo (últimos 15 días)
| Fecha | Bs por unidad | Variación diaria |
|---|---|---|
| 15 nov 2026 | 1.074,35 | ▲ 0,39% |
| 14 nov 2026 | 1.070,21 | ▲ 2,06% |
| 13 nov 2026 | 1.048,60 | ▼ 1,45% |
| 12 nov 2026 | 1.064,04 | ▼ 0,73% |
| 11 nov 2026 | 1.071,91 | ▼ 0,56% |
| 10 nov 2026 | 1.077,97 | ▲ 2,88% |
| 9 nov 2026 | 1.047,80 | ▲ 1,54% |
| 8 nov 2026 | 1.031,88 | ▲ 0,52% |
| 7 nov 2026 | 1.026,50 | ▲ 1,25% |
| 6 nov 2026 | 1.013,80 | ▲ 0,48% |
| 5 nov 2026 | 1.008,99 | ▼ 0,16% |
| 4 nov 2026 | 1.010,65 | ▲ 0,63% |
| 3 nov 2026 | 1.004,32 | ▲ 0,41% |
| 2 nov 2026 | 1.000,26 | ▲ 0,70% |
| 1 nov 2026 | 993,34 | ▲ 0,81% |
Historial del euro BCV (últimos 15 días)
| Fecha | Bs por unidad | Variación diaria |
|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 1.010,56 | ▲ 0,12% |
| 13 nov 2026 | 1.009,34 | ▲ 0,58% |
| 12 nov 2026 | 1.003,49 | ▼ 0,44% |
| 11 nov 2026 | 1.007,96 | ▲ 0,13% |
| 10 nov 2026 | 1.006,61 | ▲ 0,54% |
| 9 nov 2026 | 1.001,19 | ▼ 0,38% |
| 6 nov 2026 | 1.004,96 | ▼ 0,11% |
| 5 nov 2026 | 1.006,03 | ▲ 0,63% |
| 4 nov 2026 | 999,77 | ▲ 0,19% |
| 3 nov 2026 | 997,92 | ▲ 0,67% |
| 2 nov 2026 | 991,25 | ▼ 0,16% |
| 30 oct 2026 | 992,80 | ▲ 0,34% |
| 29 oct 2026 | 989,39 | ▼ 0,03% |
| 28 oct 2026 | 989,72 | ▼ 0,43% |
| 27 oct 2026 | 994,04 | ▲ 0,10% |
Cómo leer el historial
- Fechas que faltan: el BCV no publica los fines de semana ni los feriados, así que esos días no aparecen.
- Variación diaria: verde si la tasa subió frente al día anterior y rojo si bajó.
- Cambio del período: debajo del gráfico tienes el cambio total en porcentaje entre el primer y el último día.
Una nota sobre la reconversión de 2021
En octubre de 2021 entró en vigencia el bolívar digital, que eliminó seis ceros a la moneda. Todos los valores de esta página están expresados en bolívares actuales, por lo que se pueden comparar directamente entre sí.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo la tasa BCV de una fecha concreta?
En la tabla de los últimos 30 días de esta página. Si la fecha cae en fin de semana o feriado, la tasa vigente es la del último día hábil anterior.
¿De dónde salen los datos históricos?
De la serie histórica de DolarApi, que recoge las publicaciones diarias del BCV y el promedio del mercado paralelo.